最佳学识
本文由作者推荐
全国师范大学排行榜中,北京师范大学排名第一,华东师范大学排名第二,华中师范大学排名第三。全国师范类大学排名有北京师范大学、华东师范大学、华中师范大学、南京师范大学、东北师范大学、湖南师范大学、华南师范大学、陕西师范大学、首都师范大学、福建师范大学等。

师范类大学排名全国名单
| 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 双一流建设类型 |
| 1 | 北京师范大学 | 17 | 一流大学 |
| 2 | 华东师范大学 | 28 | 一流大学 |
| 3 | 华中师范大学 | 36 | 一流学科 |
| 4 | 东北师范大学 | 52 | 一流学科 |
| 5 | 南京师范大学 | 53 | 一流学科 |
| 6 | 湖南师范大学 | 59 | 一流学科 |
| 7 | 陕西师范大学 | 65 | 一流学科 |
| 8 | 华南师范大学 | 66 | 一流学科 |
| 9 | 福建师范大学 | 83 | |
| 10 | 首都师范大学 | 83 | 一流学科 |
| 11 | 浙江师范大学 | 87 | |
| 12 | 天津师范大学 | 96 | |
| 13 | 上海师范大学 | 111 | |
| 14 | 山东师范大学 | 126 | |
| 15 | 西北师范大学 | 129 | |
| 16 | 安徽师范大学 | 132 | |
| 17 | 广西师范大学 | 132 | |
| 18 | 江西师范大学 | 135 | |
| 19 | 河北师范大学 | 147 | |
| 20 | 河南师范大学 | 155 | |
| 21 | 云南师范大学 | 163 | |
| 22 | 哈尔滨师范大学 | 170 | |
| 23 | 杭州师范大学 | 172 | |
| 24 | 四川师范大学 | 182 | |
| 25 | 江苏师范大学 | 193 | |
| 26 | 曲阜师范大学 | 201 | |
| 27 | 辽宁师范大学 | 206 | |
| 28 | 重庆师范大学 | 215 | |
| 29 | 贵州师范大学 | 220 | |
| 30 | 新疆师范大学 | 239 | |
| 31 | 内蒙古师范大学 | 259 | |
| 32 | 沈阳师范大学 | 267 | |
| 33 | 海南师范大学 | 273 | |
| 34 | 山西师范大学 | 283 | |
| 35 | 天津职业技术师范大学 | 296 | |
| 36 | 广西师范学院 | 319 | |
| 37 | 赣南师范大学 | 323 | |
| 38 | 吉林师范大学 | 331 | |
| 39 | 西华师范大学 | 333 | |
| 40 | 青海师范大学 | 344 | |
| 41 | 信阳师范学院 | 374 | |
| 41 | 湖州师范学院 | 374 | |
| 43 | 湖北师范大学 | 388 | |
| 44 | 长春师范大学 | 416 | |
| 44 | 江西科技师范大学 | 416 | |
| 46 | 安庆师范大学 | 419 | |
| 47 | 广东技术师范学院 | 419 | |
| 48 | 闽南师范大学 | 424 | |
| 49 | 宁夏师范学院 | 427 | |
| 50 | 淮北师范大学 | 427 | |
| 51 | 淮阴师范学院 | 437 | |
| 52 | 盐城师范学院 | 440 | |
| 53 | 安阳师范学院 | 459 | |
| 54 | 长江师范学院 | 459 | |
| 55 | 衡阳师范学院 | 459 | |
| 56 | 洛阳师范学院 | 463 | |
| 57 | 合肥师范学院 | 465 | |
| 58 | 牡丹江师范学院 | 480 | |
| 59 | 阜阳师范学院 | 483 | |
| 60 | 河北科技师范学院 | 483 | |
| 61 | 南京晓庄学院 | 483 | |
| 62 | 曲靖师范学院 | 483 | |
| 63 | 南阳师范学院 | 492 | |
| 64 | 楚雄师范学院 | 498 | |
| 65 | 韩山师范学院 | 498 | |
| 66 | 湖南第一师范学院 | 498 | |
| 67 | 乐山师范学院 | 498 | |
| 68 | 泉州师范学院 | 498 | |
| 69 | 黄冈师范学院 | 508 | |
| 70 | 遵义师范学院 | 508 | |
| 71 | 天水师范学院 | 519 | |
| 72 | 玉溪师范学院 | 519 | |
| 73 | 贵州师范学院 | 523 | |
| 74 | 太原师范学院 | 523 | |
| 75 | 忻州师范学院 | 533 | |
| 76 | 商丘师范学院 | 548 | |
| 77 | 玉林师范学院 | 548 | |
| 78 | 湖北第二师范学院 | 557 | |
| 79 | 吉林工程技术师范学院 | 557 | |
| 80 | 内江师范学院 | 557 | |
| 81 | 伊犁师范学院 | 557 | |
| 82 | 鞍山师范学院 | 567 | |
| 83 | 白城师范学院 | 567 | |
| 84 | 周口师范学院 | 577 | |
| 85 | 甘肃民族师范学院 | 584 | |
| 86 | 郑州师范学院 | 584 | |
| 87 | 保定学院 | 593 | |
| 88 | 集宁师范学院 | 593 | |
| 89 | 上饶师范学院 | 593 | |
| 90 | 通化师范学院 | 593 | |
| 91 | 广东第二师范学院 | 604 | |
| 92 | 河池学院 | 604 | |
| 93 | 大庆师范学院 | 613 | |
| 94 | 淮南师范学院 | 613 | |
| 95 | 绵阳师范学院 | 613 | |
| 96 | 宁德师范学院 | 613 | |
| 97 | 唐山师范学院 | 613 | |
| 98 | 昌吉学院 | 625 | |
| 98 | 廊坊师范学院 | 625 | |
| 100 | 黔南民族师范学院 | 625 | |
| 101 | 长沙师范学院 | 635 | |
| 102 | 广西民族师范学院 | 635 | |
| 103 | 江苏第二师范学院 | 635 | |
| 104 | 石家庄学院 | 635 | |
| 105 | 沧州师范学院 | 651 | |
| 106 | 成都师范学院 | 651 | |
| 107 | 咸阳师范学院 | 651 | |
| 108 | 渭南师范学院 | 658 | |
| 109 | 重庆第二师范学院 | 658 | |
| 110 | 河北民族师范学院 | 665 | |
| 111 | 兴义民族师范学院 | 665 | |
| 112 | 南昌师范学院 | 675 | |
| 113 | 齐鲁师范学院 | 675 | |
| 114 | 岭南师范学院 | 686 | |
| 115 | 陕西学前师范学院 | 689 | |
| 116 | 保山学院 | 691 | |
| 117 | 六盘水师范学院 | 691 | |
| 118 | 南京特殊教育师范学院 | 707 | |
| 119 | 阿坝师范学院 | 713 | |
| 120 | 滇西科技师范学院 | 713 | |
| 121 | 广西科技师范学院 | 716 | |
| 122 | 豫章师范学院 | 716 | |
| 123 | 汉江师范学院 | 720 | |
| 124 | 琼台师范学院 | 720 |
1、北京师范大学是一所以师范教育、教育科学和文理基础科学为主要特色的知名学府。学校的前身是1902年创立的京师大学堂师范馆,1908年改称京师优级师范学堂,独立设校,1912年改名为北京高等师范学校。1923年学校更名为北京师范大学。
2、华东师范大学是国家举办的综合性研究型大学,教育部主管,教育部和上海市人民政府重点联合建设。建立这所学校建于1951年10月16日,在大峡大学的原址上。2002年,根据上海大学布局和结构调整的战略部署,闵行校区开始规划建设,2006年,学校主体迁至闵行校区。2006年,教育部和上海决定重点建设华东师范大学。该大学已进入国家“985工程”大学行列。
近年来,师范类院校越来越热门,这也难怪,在这个就业为王的时代,教师职业除了稳定及优越的工作环境外,综合侍遇相对都超过当地公务员。就业率高、待遇高、社会地位高,以及超长的寒暑假,这是其他行业难以比拟的!
严正申明:未经授权,转载请注明本站出处链接,否则将追究法律责任,近日有不法分子严重侵犯本站权益,已走法律程序!

点击排行
- 2 排行
- 3 排行
- 4 排行
- 5 排行
- 6 排行
- 7 排行
- 8 排行
- 9 排行
- 10 排行























