医科大学全国排名有北京协和医学院、北京中医药大学、南方医科大学、首都医科大学、哈尔滨医科大学、上海中医药大学、天津医科大学、中国药科大学、南京医科大学、中国医科大学。除了药科大学、中医大学外,国内还拥有140多所医学院、医科大学,这其中,大部分比较好的医科大学都并入了985大学之中。
医科大学全国排名
| 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
| 1 | 北京协和医学院 | 50 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 2 | 北京中医药大学 | 85 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 3 | 南方医科大学 | 95 | 5★ | 中国一流大学 |
| 4 | 首都医科大学 | 105 | 5★ | 中国一流大学 |
| 5 | 哈尔滨医科大学 | 105 | 5★ | 中国一流大学 |
| 6 | 上海中医药大学 | 115 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 7 | 天津医科大学 | 125 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 8 | 中国药科大学 | 130 | 5★ | 中国一流大学 |
| 9 | 南京医科大学 | 130 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 10 | 中国医科大学 | 145 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 11 | 广州中医药大学 | 150 | 5★ | 中国一流大学 |
| 12 | 南京中医药大学 | 155 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 13 | 重庆医科大学 | 160 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 14 | 温州医科大学 | 170 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 15 | 成都中医药大学 | 175 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 16 | 天津中医药大学 | 180 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 17 | 广州医科大学 | 180 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 18 | 黑龙江中医药大学 | 190 | 5★ | 中国一流大学 |
| 19 | 大连医科大学 | 190 | 3★ | 区域一流大学 |
| 20 | 山西医科大学 | 195 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 21 | 浙江中医药大学 | 220 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 22 | 湖南中医药大学 | 225 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 23 | 广西医科大学 | 230 | 3★ | 区域一流大学 |
| 24 | 安徽医科大学 | 240 | 3★ | 区域一流大学 |
| 25 | 新疆医科大学 | 240 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 26 | 沈阳药科大学 | 245 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 27 | 河北医科大学 | 245 | 3★ | 区域一流大学 |
| 28 | 福建医科大学 | 245 | 3★ | 区域一流大学 |
| 29 | 福建中医药大学 | 250 | 3★ | 区域一流大学 |
| 30 | 江西中医药大学 | 255 | 3★ | 区域一流大学 |
| 31 | 宁夏医科大学 | 255 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 32 | 辽宁中医药大学 | 260 | 3★ | 区域一流大学 |
| 33 | 山东第一医科大学 | 260 | 3★ | 区域一流大学 |
| 34 | 山东中医药大学 | 290 | 3★ | 区域一流大学 |
| 35 | 河南中医药大学 | 290 | 3★ | 区域一流大学 |
| 36 | 昆明医科大学 | 290 | 3★ | 区域一流大学 |
| 37 | 广东药科大学 | 300 | 3★ | 区域一流大学 |
| 38 | 湖北中医药大学 | 310 | 3★ | 区域一流大学 |
| 39 | 长春中医药大学 | 330 | 3★ | 区域一流大学 |
| 40 | 广西中医药大学 | 340 | 3★ | 区域一流大学 |
| 41 | 贵州医科大学 | 340 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 42 | 贵州中医药大学 | 350 | 3★ | 区域一流大学 |
| 43 | 陕西中医药大学 | 350 | 3★ | 区域一流大学 |
| 44 | 海南医学院 | 350 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 45 | 遵义医科大学 | 360 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 46 | 徐州医科大学 | 360 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 47 | 内蒙古医科大学 | 360 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 48 | 锦州医科大学 | 380 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 49 | 安徽中医药大学 | 390 | 3★ | 区域一流大学 |
| 50 | 广东医科大学 | 390 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 51 | 西南医科大学 | 395 | 3★ | 区域一流大学 |
| 52 | 河北中医学院 | 400 | 3★ | 区域一流大学 |
| 53 | 云南中医药大学 | 410 | 3★ | 区域一流大学 |
| 54 | 新乡医学院 | 420 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 55 | 滨州医学院 | 420 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 56 | 桂林医学院 | 420 | 1★ | 区域知名大学 |
| 57 | 甘肃中医药大学 | 440 | 3★ | 区域一流大学 |
| 58 | 承德医学院 | 440 | 1★ | 区域知名大学 |
| 59 | 蚌埠医学院 | 440 | 1★ | 区域知名大学 |
| 60 | 沈阳医学院 | 440 | 1★ | 区域知名大学 |
| 61 | 右江民族医学院 | 450 | 1★ | 区域知名大学 |
| 62 | 潍坊医学院 | 455 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 63 | 山西中医药大学 | 470 | 3★ | 区域一流大学 |
| 64 | 湖北医药学院 | 490 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 65 | 皖南医学院 | 490 | 1★ | 区域知名大学 |
| 66 | 济宁医学院 | 490 | 1★ | 区域知名大学 |
| 67 | 川北医学院 | 495 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 68 | 齐齐哈尔医学院 | 495 | 1★ | 区域知名大学 |
| 69 | 成都医学院 | 495 | 1★ | 区域知名大学 |
| 70 | 西安医学院 | 500 | 1★ | 区域知名大学 |
| 71 | 西藏藏医药大学 | 530 | 3★ | 区域一流大学 |
| 72 | 长治医学院 | 530 | 1★ | 区域知名大学 |
| 73 | 赣南医学院 | 545 | 1★ | 区域知名大学 |
| 74 | 牡丹江医学院 | 560 | 1★ | 区域知名大学 |
| 75 | 吉林医药学院 | 565 | 1★ | 区域知名大学 |
| 76 | 上海健康医学院 | 600 | 1★ | 区域知名大学 |
| 77 | 杭州医学院 | 600 | 1★ | 区域知名大学 |
| 78 | 湖南医药学院 | 600 | 1★ | 区域知名大学 |
| 79 | 甘肃医学院 | 600 | 1★ | 区域知名大学 |
| 80 | 厦门医学院 | 600 | 1★ | 区域知名大学 |
| 81 | 空军军医大学 | 600 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 82 | 陆军军医大学 | 600 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 83 | 海军军医大学 | 600 | 6★ | 世界高水平大学 |
北京协和医学院
北京协和医学院是中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会直属的唯一一所重点医科大学,与中国医学科学院院校一体,是中国国家级医学科学学术中心和综合性科学研究机构。卓越医生教育培养计划试点高校。北京协和医学院由美国洛克菲勒基金会于1917年捐资创办,1919年10月开办八年制医学本科,是我国最早设有八年制临床医学专业和护理本科教育的医学院校,被誉为中国医学殿堂。

南方医科大学
南方医科大学是原中国人民解放军第一军医大学,广东省211工程省属重点大学,直属广东省人民政府,由广东省人民政府、国家卫生和计划生育委员会、中华人民共和国教育部共同建设,入选卓越医生教育培养计划,广东省一级园林式院校。
以上就是医科大学全国排名,其中排名第一的是北京协和学院。在我国传统的医学院中通常都说北协和,南湘雅,东齐鲁,西华西。这几所医科大学都在我国医学类大学中排名靠前的,实力强劲。北京协和医学院作为排名第一的医学院被称为医学界的殿堂,在医学领域有着崇高的地位。该校的临床医学、护理学在国内的高校里面也是处于一流水平。不仅专业很牛,学校的师资力量也是很强大,目前有24名两院院士,研究生人数占学生总人数的80以上,虽不是211院校,但是实力却比211高上许多。
严正申明:未经授权,转载请注明本站出处链接,否则将追究法律责任,近日有不法分子严重侵犯本站权益,已走法律程序!

点击排行
- 2 排行
- 3 排行
- 4 排行
- 5 排行
- 6 排行
- 7 排行
- 8 排行
- 9 排行
- 10 排行























